| 名 称 | クリスタルグランツ東天満 |
|---|---|
| 所 在 地 | 大阪市北区東天満1丁目 |
| 交 通 | 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩7分/JR東西線「大阪天満宮」駅まで徒歩5分 京阪本線「天満橋」駅まで徒歩10分 |
| 用 地 地 域 | 商業地域 |
| 地 域・地 区 | 都市計画区域・市街地区域 |
| 地 目 | 商業地域 |
| 容 積 率 | 400% |
| 建 ぺ い 率 | 80% |
| 敷 地 面 積 | 604.13㎡ |
| 建 築 面 積 | 270.30㎡ |
| 建 築 延 床 面 積 | 2,996.35㎡ |
| 構 造・規 模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
| 総 戸 数 | 96戸 |
| 販 売 戸 数 | 96戸 |
| 間 取 り | 1K・1LDK・1LDK+N・2LDK |
| 住 居 専 有 面 積 | 21.45㎡〜47.06㎡ |
| バルコニー面積 | 3.90㎡~9.45㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.40㎡ |
| 駐 車 場 | 平面式7台 |
| バ イ ク 置 場 | 平面式4台 |
| ミニバイク置場 | 平面式8台 |
| 自 転 車 置 場 | スライドラック式91台・平面式5台 |
| 建 築 確 認 番 号 | 第技建認H26-00311号(平成26年6月9日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建築物共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 事 業 主 (売主) | 享代クリエイト株式会社 |
| 設 計・監 理 | 有限会社Cube設計事務所 |
| 販売提携(代理) | 享代レジデンス株式会社/株式会社ランドコーポレーション |
| 構 造 設 計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施 工 | 株式会社金山工務店 |
| 完 成 予 定 | 平成27年12月中旬予定 |
| 入 居 予 定 | 平成28年1月予定 |
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成して頂き、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結して頂いています。 |
| 管 理 会 社 | 享代コミュニティ株式会社/グローバルコミュニティ株式会社 |
