| 名称 | クリスタルグランツ京都西大路 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市南区吉祥院御池町1丁目3 |
| 交通 | JR京都線「西大路」駅 徒歩10分 |
| 用地地域 | 工業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、20m第5種高度地区、街並み型建造物修景地区、遠景デザイン保全地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 260.53% |
| 建ぺい率 | 56.93% |
| 敷地面積 | 1,686.96㎡ |
| 建築面積 | 960.36㎡ |
| 建築延床面積 | 5,580.42㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
| 総戸数 | 113戸 |
| 販売戸数 | 113戸 |
| 間取り | 1K・1LDK・1LDK+F(フリールーム)・2LDK |
| 住居専有面積 | 24.60㎡~54.64㎡ ※PS・MB面積を含みます。 |
| バルコニー面積 | 3.75㎡~8.40㎡ |
| 専用庭面積 | 9.90㎡~11.64㎡ |
| 駐車場 | 機械式13台、平面式7台[内、来客用2台、来客用(福祉対応)1台、サービス用1台含む] |
| バ イ ク 置 場 | 平面式16台 |
| 自転車置場 | 上部ラック式38台、下部スライドラック式80台、ラック式70台、スライドラック式128台 |
| 建築確認番号 | H30確認建築京機構市00983(平成30年12月25日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建築物共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 事業主(売主) | 享代クリエイト株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社東洋設計事務所 |
| 構造設計 | 株式会社エム構造設計 |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 完成日 | 令和2年3月末 |
| 入居日 | 令和2年3月末 |
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理会社 | 田丸産業株式会社 |

物件概要
