| 名称 | クリスタルグランツみなとシティ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市港区波除1丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線「弁天町」駅 徒歩9分/大阪地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩11分 |
| 用地地域 | 準工業域 |
| 地域・地区 | 都市計画区域・市街地区域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 999.80㎡ |
| 建築面積 | 448.67㎡ |
| 建築延床面積 | 3,769.62㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 総戸数 | 108分戸 |
| 販売戸数 | 108戸 |
| 間取り | 1K・1LDK・2LDK |
| 住居専有面積 | 22.42㎡~49.20㎡(MB面積含む) |
| バルコニー面積 | 3.90㎡~10.88㎡ |
| 駐車場 | 平面式15台 |
| バ イ ク 置 場 | 平面式4台 |
| ミニバイク置場 | 平面式8台 |
| 自転車置場 | 平面式108台 |
| 建築確認番号 | 第H298 確認建築防大02889号(平成28年11月21日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建築物共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 事業主(売主) | 享代クリエイト株式会社 |
| 設計・監理 | 有限会社Cube設計事務所 |
| 構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 完成日 | 平成30年2月末 |
| 入居日 | 平成30年3月末 |
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理会社 | 享代クリエイト株式会社/和光建物総合管理株式会社 |

物件概要
