| 名称 | クリスタルグランツ難波WEST |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区塩草3丁目 |
| 交通 | JR大阪環状線「芦原橋」駅徒歩6分/ Osaka Metro千日前線「桜川」駅徒歩8分 |
| 用地地域 | 準工業地域 |
| 地域・地区 | 都市計画区域、市街化区域、防火地域、、駐車場整備地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 254.77㎡ |
| 建築面積 | 151.17㎡ |
| 建築延床面積 | 1,353.32㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 総戸数 | 45分戸 |
| 販売戸数 | 45戸 |
| 間取り | 1K |
| 住居専有面積 | 21.99・22.33(MB面積含む) |
| バルコニー面積 | 2.97㎡~3.62㎡ |
| バ イ ク 置 場 | 平面式2台 |
| ミニバイク置場 | 平面式4台 |
| 自転車置場 | ラック式12台、スライドラック式33台 |
| 建築確認番号 | 第NK17-0570号(平成29年9月26日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建築物共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 事業主(売主) | 享代クリエイト株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社ジーユープランニング |
| 販売提携(代理) | 株式会社ランドコーポレーション |
| 構造設計 | 株式会社ZEN建築構造事務所 |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 完成日 | 平成30年10月末 |
| 入居日 | 平成30年11月初 |
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |

物件概要
