

| ■クリスタルグランツ西大路御池 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | クリスタルグランツ西大路御池 |
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京南上合町 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線「西大路御池」駅徒歩6分 JR嵯峨野線「円町」駅徒歩5分 |
| 用途地域等 | 商業地域、準工業地域、準防火地域、20m4種高度地区、20m3種高度地区、沿道型美観形成地区、町並修景地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 77.01% |
| 容積率 | 373.10% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 建築確認番号 | H22確認建築京機構市01377号(平成23年2月7日) |
| 敷地面積 | 344.30m² |
| 建築面積 | 265.10m² |
| 延床面積 | 1,628.60m² |
| 総戸数 | 48戸 |
| 間取り | 1ROOM~1LDK |
| 住居専有面積 | 22.27m²~34.07m² |
| バルコニー面積 | 3.85m²~7.70m² |
| 専用庭面積 | 6.99m²・7.57m² |
| 駐車場 | 平面式2台 |
| 自転車置場 | ラック式47台+平面式1台 |
| ミニバイク置場 | 平面式6台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積の割合により所有権の共有、建物は区分所有 |
| 事業主(売主) | 享代クリエイト株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社ディーエー総合計画 |
| 施工 | 株式会社かねわ工務店 |
| 竣工時期 | 平成23年12月下旬 |
| 入居予定 | 平成24年2月上旬 |
COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED. KYODAI CREATE INC.