 
				| 名 称 | クリスタルグランツ梅田Ⅱ | 
|---|---|
| 所 在 地 | 大阪市北区西天満6丁目 | 
| 交 通 | 地下鉄谷町線「東梅田」駅まで徒歩8分/阪神電鉄本線・地下鉄御堂筋線「梅田」駅まで徒歩11分 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩7分 | 
| 用 地 地 域 | 商業地域 | 
| 地 域・地 区 | 都市計画区域・市街地区域・防火地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 容 積 率 | 800% | 
| 建 ぺ い 率 | 80% | 
| 敷 地 面 積 | 346.17㎡ | 
| 建 築 面 積 | 282.80㎡ | 
| 建 築 延 床 面 積 | 3,170.81㎡ | 
| 構 造・規 模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 | 
| 総 戸 数 | 98戸 | 
| 販 売 戸 数 | 98戸 | 
| 間 取 り | 1K・1LDK | 
| 住 居 専 有 面 積 | 24.78㎡〜39.60㎡(MB面積含む) | 
| バルコニー面積 | 4.20㎡〜7.05㎡ | 
| 駐 車 場 | 平面式1台 | 
| バ イ ク 置 場 | 平面式3台 | 
| ミニバイク置場 | 平面式8台 | 
| 自 転 車 置 場 | スライドラック式98台 | 
| 建 築 確 認 番 号 | 第技建認H25-00217号(平成25年3月28日) | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建築物共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 | 
| 事 業 主 (売主) | 享代クリエイト株式会社 | 
| 設 計・監 理 | 有限会社Cube設計事務所 | 
| 販売提携(代理) | 享代レジデンス株式会社/株式会社ランドコーポレーション | 
| 構 造 設 計 | 株式会社ティーエムエッチ | 
| 施 工 | 株式会社金山工務店 | 
| 完 成 予 定 | 平成26年10月末予定 | 
| 入 居 予 定 | 平成26年11月予定 | 
| 設計図書閲覧場所 | 享代クリエイト株式会社 | 
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成して頂き、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結して頂いています。 | 
| 管 理 会 社 | 享代コミュニティ株式会社/和光建物総合管理株式会社 | 



